Stunning Tropical Pool House Miami Coconut Grove

Miami, United States of America
3 Bedrooms 2 Bathrooms 7 Guests

About this property

Welcome to this wonderful house in Miami ! Located in the charming neighborhood of Coconut Grove, this unique house offers a delightful retreat for travelers seeking a memorable stay, in a lush tropical setting with an amazing spacious backyard! Here for a vacation or a business trip, this property provides the perfect base for your stay, allowing you to experience the best of Miami's lifestyle in the most prestigious area. Brickell 7min, Key Biscayne 10min, South beach 15min.

Amenities

Internet
Wireless
Air conditioning
Swimming pool
Kitchen
Washing Machine
Dryer
Hair Dryer
Heating
Smoke detector
Carbon Monoxide Detector
First aid kit

House Rules

Check-in: 4:00 PM - N/A
Check-out: 11:00 AM
Minimum stay: 1 night*
Maximum stay: 365 nights

* Important: Minimum stay varies by date due to PriceLabs dynamic pricing. Check the calendar below for specific requirements for your dates.

Cancellation Policy

100% refund up to 14 days before arrival; 50% refund up to 7 days before arrival
$258 / night

Starting price - varies by date (PriceLabs dynamic pricing)

You won't be charged yet

Availability & Pricing

Prices and minimum stay requirements vary by date (PriceLabs dynamic pricing)

September 2026
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 $162
14
15
16 $198 2n
17 $216 2n
18 $253 2n
19 $254 2n
20 $203 2n
21
22
23
24
25
26
27
28 $155
29
30
October 2026
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
2
3
4 $204 2n
5 $183 2n
6 $262 2n
7 $273 2n
8
9
10
11
12
13 $212 2n
14 $224 2n
15 $269 4n
16 $329 4n
17 $321 4n
18 $244 2n
19 $292 2n
20 $296 2n
21 $269 2n
22 $263 4n
23 $329 4n
24 $320 4n
25
26
27
28
29
30
31
November 2026
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 $357 2n
2 $327 2n
3 $307 2n
4 $389 2n
5 $431 4n
6 $539 4n
7 $529 4n
8 $400 2n
9 $400 2n
10 $493 2n
11 $531 2n
12 $579 4n
13 $543 4n
14 $533 4n
15 $401 2n
16 $358 2n
17 $359 2n
18 $370 2n
19 $529 4n
20 $529 4n
21 $529 4n
22 $390 2n
23 $363 2n
24 $545 2n
25 $589 2n
26 $595 4n
27 $658 4n
28 $616 4n
29 $412 2n
30 $355 2n
December 2026
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 $581 2n
2 $612 2n
3 $893 4n
4 $970 4n
5 $921 4n
6 $817 2n
7 $394 2n
8 $401 2n
9 $432 2n
10 $529 4n
11 $555 4n
12 $608 4n
13 $501 2n
14 $420 2n
15 $430 2n
16 $437 2n
17 $529 4n
18 $529 4n
19 $554 4n
20 $643 2n
21 $738 2n
22 $745 2n
23 $917 2n
24 $995 4n
25 $1,012 4n
26 $1,072 4n
27 $1,036 2n
28 $1,032 2n
29 $1,040 2n
30 $1,044 2n
31 $1,045 4n
January 2027
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 $884 4n
2 $861 4n
3 $507 2n
4 $523 2n
5 $523 2n
6 $524 2n
7 $559 4n
8 $598 4n
9 $585 4n
10 $467 2n
11 $482 2n
12 $447 2n
13 $454 2n
14 $570 4n
15 $850 4n
16 $850 4n
17 $820 2n
18 $510 2n
19 $472 2n
20 $496 2n
21 $587 4n
22 $676 4n
23 $662 4n
24 $549 2n
25 $571 2n
26 $582 2n
27 $589 2n
28 $643 4n
29 $740 4n
30 $737 4n
31 $631 2n
February 2027
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 $618 2n
2 $618 2n
3 $615 2n
4 $658 4n
5 $754 4n
6 $741 4n
7 $582 2n
8 $536 2n
9 $879 2n
10 $884 2n
11 $968 4n
12 $1,066 4n
13 $1,050 4n
14 $955 2n
15 $730 2n
16 $503 2n
17 $536 2n
18 $663 4n
19 $855 4n
20 $851 4n
21 $560 2n
22 $787 2n
23 $839 2n
24 $825 2n
25 $864 4n
26 $976 4n
27 $888 4n
28 $812 2n
March 2027
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 $483 2n
2 $484 2n
3 $753 2n
4 $1,006 4n
5 $1,106 4n
6 $1,073 4n
7 $803 2n
8 $519 2n
9 $756 2n
10 $630 2n
11 $684 4n
12 $787 4n
13 $745 4n
14 $574 2n
15 $592 2n
16 $718 2n
17 $719 2n
18 $848 4n
19 $815 4n
20 $780 4n
21 $617 2n
22 $695 2n
23 $790 2n
24 $788 2n
25 $1,242 4n
26 $1,285 4n
27 $1,235 4n
28 $1,134 2n
29 $668 2n
30 $668 2n
31 $633 2n
April 2027
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 $697 4n
2 $809 4n
3 $802 4n
4 $583 2n
5 $543 2n
6 $477 2n
7 $477 2n
8 $568 4n
9 $617 4n
10 $600 4n
11 $479 2n
12 $479 2n
13 $473 2n
14 $473 2n
15 $550 4n
16 $615 4n
17 $613 4n
18 $452 2n
19 $452 2n
20 $456 2n
21 $457 2n
22 $580 4n
23 $662 4n
24 $633 4n
25 $473 2n
26 $473 2n
27 $512 2n
28 $484 2n
29 $536 4n
30 $620 4n
May 2027
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 $569 4n
2 $481 2n
3 $537 2n
4 $521 2n
5 $738 2n
6 $1,008 4n
7 $1,071 4n
8 $999 4n
9 $778 2n
10 $429 2n
11 $443 2n
12 $415 2n
13 $529 4n
14 $554 4n
15 $540 4n
16 $356 2n
17 $319 2n
18 $314 2n
19 $314 2n
20 $529 4n
21 $529 4n
22 $529 4n
23 $397 2n
24 $325 2n
25 $309 2n
26 $318 2n
27 $529 4n
28 $529 4n
29 $529 4n
30 $520 2n
31 $336 2n
June 2027
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 $363 2n
2 $365 2n
3 $529 4n
4 $529 4n
5 $529 4n
6 $403 2n
7 $333 2n
8 $322 2n
9 $389 2n
10 $529 4n
11 $529 4n
12 $529 4n
13 $395 2n
14 $421 2n
15 $367 2n
16 $444 2n
17 $534 4n
18 $535 4n
19 $545 4n
20 $467 2n
21 $467 2n
22 $499 2n
23 $499 2n
24 $529 4n
25 $531 4n
26 $562 4n
27 $558 2n
28 $672 2n
29 $475 2n
30 $475 2n
July 2027
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 $529 4n
2 $631 4n
3 $633 4n
4 $629 2n
5 $611 2n
6 $514 2n
7 $467 2n
8 $529 4n
9 $529 4n
10 $529 4n
11 $390 2n
12 $418 2n
13 $454 2n
14 $328 2n
15 $529 4n
16 $529 4n
17 $529 4n
18 $393 2n
19 $363 2n
20 $363 2n
21 $358 2n
22 $529 4n
23 $529 4n
24 $529 4n
25 $376 2n
26 $309 2n
27 $303 2n
28 $361 2n
29 $529 4n
30 $529 4n
31 $529 4n
August 2027
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 $373 2n
2 $335 2n
3 $335 2n
4 $397 2n
5 $529 4n
6 $529 4n
7 $529 4n
8 $362 2n
9 $366 2n
10 $382 2n
11 $397 2n
12 $529 4n
13 $529 4n
14 $529 4n
15 $346 2n
16 $332 2n
17 $436 2n
18 $326 2n
19 $529 4n
20 $529 4n
21 $529 4n
22 $373 2n
23 $366 2n
24 $375 2n
25 $305 2n
26 $529 4n
27 $529 4n
28 $529 4n
29 $337 2n
30 $314 2n
31 $314 2n
Scroll to Top