Spacious Miami Retreat with Private Pool

Miami, United States of America
4 Bedrooms 2 Bathrooms 8 Guests

About this property

The whole group will enjoy easy access to everything from this centrally located place.

Amenities

Internet
Wireless
Air conditioning
Swimming pool
Kitchen
Washing Machine
Smoke detector
Carbon Monoxide Detector
First aid kit
Fire Extinguisher
Laptop Friendly workspace
TV

House Rules

Check-in: 4:00 PM - N/A
Check-out: 11:00 AM
Minimum stay: 2 nights*
Maximum stay: 365 nights

* Important: Minimum stay varies by date due to PriceLabs dynamic pricing. Check the calendar below for specific requirements for your dates.

$410 / night

Starting price - varies by date (PriceLabs dynamic pricing)

You won't be charged yet

Availability & Pricing

Prices and minimum stay requirements vary by date (PriceLabs dynamic pricing)

July 2026
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 $370
31
August 2026
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 $438 2n
11 $428 2n
12 $422 2n
13 $599 4n
14 $599 4n
15 $599 4n
16 $380 2n
17 $331
18 $309
19 $345
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
September 2026
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 $599
12 $599
13 $329
14
15
16
17 $599
18 $599
19 $599
20
21
22
23
24
25
26
27 $298 2n
28 $279 2n
29 $279 2n
30 $286 2n
October 2026
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 $599 4n
2 $599 4n
3 $599 4n
4 $302
5 $280
6 $366
7
8
9
10
11 $485 2n
12 $410 2n
13 $279 2n
14 $308 2n
15 $599 4n
16 $599 4n
17 $599 4n
18 $390 2n
19 $394 2n
20 $396 2n
21 $387
22 $599
23 $599
24
25
26
27
28
29
30 $599 4n
31 $599 4n
November 2026
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 $439 2n
2 $395 2n
3 $385 2n
4 $512 2n
5 $599 4n
6 $743 4n
7 $722 4n
8 $582 2n
9 $579 2n
10 $639 2n
11 $640 2n
12 $654 4n
13 $600 4n
14 $630 4n
15 $569 2n
16 $408 2n
17 $419 2n
18 $444 2n
19 $599 4n
20 $599 4n
21 $599 4n
22 $507 2n
23 $623 2n
24 $623 2n
25 $715 2n
26 $771 4n
27 $879 4n
28 $858 4n
29 $547 2n
30 $723 2n
December 2026
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 $1,090 2n
2 $1,151 2n
3 $1,686 4n
4 $1,728 4n
5 $1,724 4n
6 $1,538 2n
7 $688 2n
8 $498 2n
9 $517 2n
10 $599 4n
11 $670 4n
12 $696 4n
13 $638 2n
14 $528 2n
15 $596 2n
16 $596 2n
17 $599 4n
18 $601 4n
19 $620 4n
20 $881 2n
21 $914 2n
22 $960 2n
23 $1,211 2n
24 $1,250 4n
25 $1,274 4n
26 $1,288 4n
27 $1,386 2n
28 $1,447 2n
29 $1,465 2n
30 $1,803 2n
31 $1,839 4n
January 2027
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 $1,515 4n
2 $1,364 4n
3 $719 2n
4 $1,005 2n
5 $703 2n
6 $694 2n
7 $612 4n
8 $660 4n
9 $778 4n
10 $724 2n
11 $544 2n
12 $508 2n
13 $568 2n
14 $719 4n
15 $1,131 4n
16 $1,137 4n
17 $1,115 2n
18 $671 2n
19 $517 2n
20 $590 2n
21 $716 4n
22 $898 4n
23 $933 4n
24 $728 2n
25 $598 2n
26 $703 2n
27 $600 2n
28 $759 4n
29 $1,114 4n
30 $1,073 4n
31 $896 2n
February 2027
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 $911 2n
2 $626 2n
3 $895 2n
4 $926 4n
5 $1,078 4n
6 $1,111 4n
7 $691 2n
8 $907 2n
9 $1,325 2n
10 $1,335 2n
11 $1,438 4n
12 $1,571 4n
13 $1,552 4n
14 $1,396 2n
15 $680 2n
16 $674 2n
17 $675 2n
18 $832 4n
19 $1,104 4n
20 $1,023 4n
21 $728 2n
22 $1,029 2n
23 $1,033 2n
24 $1,075 2n
25 $1,120 4n
26 $1,253 4n
27 $1,224 4n
28 $1,016 2n
March 2027
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 $642 2n
2 $642 2n
3 $1,095 2n
4 $1,166 4n
5 $1,321 4n
6 $1,305 4n
7 $1,053 2n
8 $1,040 2n
9 $1,041 2n
10 $1,062 2n
11 $849 4n
12 $1,088 4n
13 $1,194 4n
14 $737 2n
15 $745 2n
16 $1,075 2n
17 $1,076 2n
18 $1,381 4n
19 $1,199 4n
20 $1,380 4n
21 $1,143 2n
22 $1,141 2n
23 $1,126 2n
24 $1,277 2n
25 $2,092 4n
26 $2,037 4n
27 $1,981 4n
28 $1,808 2n
29 $1,017 2n
30 $855 2n
31 $752 2n
April 2027
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 $838 4n
2 $1,078 4n
3 $1,096 4n
4 $956 2n
5 $711 2n
6 $614 2n
7 $614 2n
8 $731 4n
9 $808 4n
10 $783 4n
11 $697 2n
12 $633 2n
13 $609 2n
14 $601 2n
15 $713 4n
16 $892 4n
17 $859 4n
18 $699 2n
19 $627 2n
20 $448 2n
21 $458 2n
22 $720 4n
23 $813 4n
24 $793 4n
25 $790 2n
26 $822 2n
27 $456 2n
28 $475 2n
29 $661 4n
30 $787 4n
May 2027
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 $775 4n
2 $741 2n
3 $665 2n
4 $582 2n
5 $825 2n
6 $1,270 4n
7 $1,245 4n
8 $1,186 4n
9 $1,013 2n
10 $523 2n
11 $508 2n
12 $508 2n
13 $599 4n
14 $711 4n
15 $753 4n
16 $554 2n
17 $530 2n
18 $508 2n
19 $508 2n
20 $645
21 $702
22 $726
23
24
25
26 $424 2n
27 $777 4n
28 $809 4n
29 $807 4n
30 $803 2n
31 $553 2n
June 2027
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 $484 2n
2 $484 2n
3 $715 4n
4 $715 4n
5 $715 4n
6 $499 2n
7 $484 2n
8 $484 2n
9 $484 2n
10 $599 4n
11 $699 4n
12 $688 4n
13 $544 2n
14 $763 2n
15 $763 2n
16 $763 2n
17 $862 4n
18 $854 4n
19 $1,042 4n
20 $931 2n
21 $1,042 2n
22 $1,042 2n
23 $787 2n
24 $787 4n
25 $1,009 4n
26 $1,025 4n
27 $1,025 2n
28 $647 2n
29 $1,042 2n
30 $659 2n
Scroll to Top