Spacious Tropical Pool Home Miami. 4/3. Sleeps 13.

Miami, United States of America
4 Bedrooms 3 Bathrooms 13 Guests

About this property

Enjoy the perfect South Florida getaway in this spacious 4-bedroom, 3-bathroom home featuring a beautiful private pool and plenty of space to relax. This home offers the ideal mix of comfort and location. Enjoy a fully equipped kitchen, bright living areas, and a backyard oasis perfect for swimming and outdoor dining. Whether you're here for a family vacation or a trip with friends, this home is the perfect place to unwind and enjoy the Florida sunshine.

Amenities

Internet
Wireless
Air conditioning
Swimming pool
Kitchen
Washing Machine
Hair Dryer
Smoke detector
Carbon Monoxide Detector
First aid kit
Fire Extinguisher
Essentials

House Rules

Check-in: 4:00 PM - N/A
Check-out: 11:00 AM
Minimum stay: 4 nights*
Maximum stay: 365 nights

* Important: Minimum stay varies by date due to PriceLabs dynamic pricing. Check the calendar below for specific requirements for your dates.

Cancellation Policy

100% refund up to 30 days before arrival; 50% refund up to 14 days before arrival
$320 / night

Starting price - varies by date (PriceLabs dynamic pricing)

You won't be charged yet

Availability & Pricing

Prices and minimum stay requirements vary by date (PriceLabs dynamic pricing)

September 2026
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 $180
14 $151
15 $161
16
17 $203
18
19
20 $240
21 $239
22 $238
23 $239
24 $240
25
26
27 $234
28 $189
29 $187
30 $201
October 2026
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
2
3
4 $242 2n
5 $202 2n
6 $252
7 $261
8 $290
9
10
11
12
13 $196
14 $234 2n
15 $322 2n
16 $374 3n
17 $372 3n
18 $284 2n
19 $296 2n
20 $291
21 $227
22 $303
23
24
25
26
27
28 $212
29 $260
30
31
November 2026
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
2
3 $306 2n
4 $434 2n
5 $465 2n
6 $637 3n
7 $619 3n
8 $577 2n
9 $463 2n
10 $453 2n
11 $446 2n
12 $490 2n
13 $550 3n
14 $549 3n
15 $450 2n
16 $316
17 $334
18 $332
19
20
21
22
23 $484 2n
24 $485 2n
25 $628 2n
26 $649 2n
27 $636 3n
28 $619 3n
29 $457 2n
30 $359 2n
December 2026
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 $375 2n
2 $503 2n
3 $736 2n
4 $906 4n
5 $905 4n
6 $716 2n
7 $375 2n
8 $365 2n
9 $400 2n
10 $522 2n
11 $666 3n
12 $677 3n
13 $531 2n
14 $407 2n
15 $434 2n
16 $462 2n
17 $484 2n
18 $606 3n
19 $630 3n
20 $825 2n
21 $886 2n
22 $904 2n
23 $976 2n
24 $1,060 2n
25 $1,121 3n
26 $1,095 3n
27 $1,192 2n
28 $1,208 2n
29 $1,191 2n
30 $1,279 2n
31 $1,292 2n
January 2027
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 $1,124 3n
2 $1,059 3n
3 $757 2n
4 $817 2n
5 $803 2n
6 $551 2n
7 $592 2n
8 $632 3n
9 $654 3n
10 $535 2n
11 $419 2n
12 $407 2n
13 $441 2n
14 $557 2n
15 $872 3n
16 $906 3n
17 $809 2n
18 $559 2n
19 $416 2n
20 $439 2n
21 $562 2n
22 $716 3n
23 $705 3n
24 $590 2n
25 $473 2n
26 $551 2n
27 $439 2n
28 $576 2n
29 $734 3n
30 $692 3n
31 $540 2n
February 2027
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 $551 2n
2 $573 2n
3 $575 2n
4 $611 2n
5 $798 3n
6 $714 3n
7 $541 2n
8 $525 2n
9 $467 2n
10 $580 2n
11 $646 2n
12 $1,057 3n
13 $1,075 3n
14 $1,109 2n
15 $668 2n
16 $622 2n
17 $627 2n
18 $691 2n
19 $944 3n
20 $926 3n
21 $559 2n
22 $498 2n
23 $645 2n
24 $482 2n
25 $641 2n
26 $879 3n
27 $903 3n
28 $574 2n
March 2027
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 $462 2n
2 $462 2n
3 $848 2n
4 $935 2n
5 $1,071 3n
6 $1,044 3n
7 $885 2n
8 $570 2n
9 $570 2n
10 $571 2n
11 $771 2n
12 $978 3n
13 $954 3n
14 $954 2n
15 $884 2n
16 $860 2n
17 $889 2n
18 $957 2n
19 $1,051 3n
20 $1,072 3n
21 $939 2n
22 $949 2n
23 $980 2n
24 $1,011 2n
25 $1,544 2n
26 $1,464 3n
27 $1,476 3n
28 $1,545 2n
29 $928 2n
30 $879 2n
31 $521 2n
April 2027
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 $810 2n
2 $1,046 3n
3 $1,020 3n
4 $641 2n
5 $583 2n
6 $440 2n
7 $455 2n
8 $678 2n
9 $789 3n
10 $750 3n
11 $511 2n
12 $429 2n
13 $385 2n
14 $433 2n
15 $634 2n
16 $753 3n
17 $730 3n
18 $522 2n
19 $509 2n
20 $515 2n
21 $413 2n
22 $607 2n
23 $713 3n
24 $720 3n
25 $555 2n
26 $422 2n
27 $516 2n
28 $516 2n
29 $546 2n
30 $655 3n
May 2027
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 $679 3n
2 $516 2n
3 $506 2n
4 $539 2n
5 $596 2n
6 $965 2n
7 $968 3n
8 $932 3n
9 $839 2n
10 $478 2n
11 $336 2n
12 $517 2n
13 $601 2n
14 $611 3n
15 $642 3n
16 $495 2n
17 $368 2n
18 $478 2n
19 $478 2n
20 $558 2n
21 $648 3n
22 $620 3n
23 $592 2n
24 $372 2n
25 $372 2n
26 $380 2n
27 $544 2n
28 $840 3n
29 $841 3n
30 $801 2n
31 $532 2n
June 2027
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 $532 2n
2 $470 2n
3 $494 2n
4 $628 3n
5 $613 3n
6 $532 2n
7 $532 2n
8 $532 2n
9 $533 2n
10 $556 2n
11 $658 3n
12 $657 3n
13 $633 2n
14 $530 2n
15 $530 2n
16 $538 2n
17 $767 2n
18 $823 3n
19 $826 3n
20 $607 2n
21 $484 2n
22 $594 2n
23 $604 2n
24 $647 2n
25 $845 3n
26 $828 3n
27 $573 2n
28 $451 2n
29 $450 2n
30 $763 2n
July 2027
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 $763 2n
2 $1,028 3n
3 $1,140 3n
4 $1,189 2n
5 $596 2n
6 $595 2n
7 $595 2n
8 $747 2n
9 $770 3n
10 $736 3n
11 $558 2n
12 $583 2n
13 $575 2n
14 $559 2n
15 $607 2n
16 $775 3n
17 $757 3n
18 $575 2n
19 $405 2n
20 $388 2n
21 $522 2n
22 $570 2n
23 $713 3n
24 $710 3n
25 $593 2n
26 $429 2n
27 $429 2n
28 $443 2n
29 $530 2n
30 $633 3n
31 $639 3n
August 2027
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 $558 2n
2 $505 2n
3 $505 2n
4 $505 2n
5 $514 2n
6 $568 3n
7 $599 3n
8 $513 2n
9 $543 2n
10 $524 2n
11 $524 2n
12 $493 2n
13 $566 3n
14 $579 3n
15 $453 2n
16 $543 2n
17 $485 2n
18 $485 2n
19 $477 2n
20 $583 3n
21 $588 3n
22 $426 2n
23 $354 2n
24 $338 2n
25 $347 2n
26 $531 2n
27 $540 3n
28 $544 3n
29 $614 2n
30 $451 2n
31 $320 2n
Scroll to Top